Tracmax X-Privilo TX3 vs Yokohama BluEarth Es ES32
最多並排比較 4 款輪胎的七項性能評分,每列最高分以綠色標示。
Tracmax X-Privilo TX3 Tracmax X-Privilo TX3 一般房車胎 移除 | ![]() 橫濱 BluEarth Es ES32 一般房車胎 台灣有售 移除 | |
|---|---|---|
| 車車分 | 31 | 63 |
| 專業推薦率 | — | — |
| 乾地抓地力 | — | 85 |
| 濕地抓地力 | — | 80 |
| 路感回饋 | — | 83 |
| 操控性 | — | 84 |
| 磨耗度 | — | 77 |
| 舒適度 | — | 93 |
| 回購率 | — | 82 |
| 綜合評分 | — | 83 |
評分資料來源:tyrereviews.com 車主評分,詳見各輪胎頁面。「—」表示尚無資料。
