Toyo Open Country H/T vs Nankang ROLLNEX SP9
最多並排比較 4 款輪胎的七項性能評分,每列最高分以綠色標示。
![]() 東洋 Open Country H/T SUV 公路胎 移除 | ![]() 南港輪胎 ROLLNEX SP9 SUV 公路胎 台灣有售 移除 | |
|---|---|---|
| 車車分 | — | — |
| 專業推薦率 | — | — |
| 乾地抓地力 | 70 | 90 |
| 濕地抓地力 | 33 | 80 |
| 路感回饋 | 54 | 80 |
| 操控性 | 51 | 80 |
| 磨耗度 | 83 | 80 |
| 舒適度 | 63 | 80 |
| 回購率 | 31 | — |
| 綜合評分 | 55 | 82 |
評分資料來源:tyrereviews.com 車主評分,詳見各輪胎頁面。「—」表示尚無資料。

