Toyo Open Country H/T vs Continental ContiCrossContact LX 2
最多並排比較 4 款輪胎的七項性能評分,每列最高分以綠色標示。
![]() 東洋 Open Country H/T SUV 公路胎 移除 | ![]() 馬牌 ContiCrossContact LX 2 SUV 公路胎 台灣有售 移除 | |
|---|---|---|
| 車車分 | — | 61 |
| 專業推薦率 | — | — |
| 乾地抓地力 | 70 | 85 |
| 濕地抓地力 | 33 | 83 |
| 路感回饋 | 54 | 81 |
| 操控性 | 51 | 79 |
| 磨耗度 | 83 | 87 |
| 舒適度 | 63 | 79 |
| 回購率 | 31 | 79 |
| 綜合評分 | 55 | 82 |
評分資料來源:tyrereviews.com 車主評分,詳見各輪胎頁面。「—」表示尚無資料。

