Michelin Pilot Sport 5 vs Kenda Emera A1 vs Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 SUV vs Giti Champiro HPY SUV
最多並排比較 4 款輪胎的七項性能評分,每列最高分以綠色標示。
![]() 米其林 Pilot Sport 5 運動性能胎 台灣有售 移除 | ![]() 建大 Emera A1 運動性能胎 台灣有售 移除 | ![]() 固特異 Eagle F1 Asymmetric 3 SUV 運動性能胎 台灣有售 移除 | ![]() 佳通 Champiro HPY SUV 運動性能胎 台灣有售 移除 | |
|---|---|---|---|---|
| 車車分 | 80 | 59 | 68 | — |
| 專業推薦率 | 100%9/9 | — | — | — |
| 乾地抓地力 | — | 100 | 90 | 80 |
| 濕地抓地力 | — | 90 | 90 | 90 |
| 路感回饋 | — | 95 | 80 | 80 |
| 操控性 | — | 85 | 80 | 90 |
| 磨耗度 | — | 85 | 100 | 70 |
| 舒適度 | — | 100 | 100 | 90 |
| 回購率 | — | 100 | 100 | 100 |
| 綜合評分 | — | 94 | 91 | 86 |
評分資料來源:tyrereviews.com 車主評分,詳見各輪胎頁面。「—」表示尚無資料。



