Michelin Pilot Sport 4 SUV vs Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2
最多並排比較 4 款輪胎的七項性能評分,每列最高分以綠色標示。
![]() 米其林 Pilot Sport 4 SUV 極限性能街胎 台灣有售 移除 | ![]() 固特異 Eagle F1 Asymmetric 2 極限性能街胎 台灣有售 移除 | |
|---|---|---|
| 車車分 | 78 | 68 |
| 專業推薦率 | 100%6/6 | — |
| 乾地抓地力 | 85 | 92 |
| 濕地抓地力 | 85 | 89 |
| 路感回饋 | 75 | 86 |
| 操控性 | 82 | 85 |
| 磨耗度 | 80 | 80 |
| 舒適度 | 78 | 87 |
| 回購率 | 73 | 84 |
| 綜合評分 | 80 | 86 |
評分資料來源:tyrereviews.com 車主評分,詳見各輪胎頁面。「—」表示尚無資料。

