Michelin Cross Terrain vs Goodyear Wrangler All Terrain Adventure
最多並排比較 4 款輪胎的七項性能評分,每列最高分以綠色標示。
![]() 米其林 Cross Terrain 全地形胎 A/T 移除 | ![]() 固特異 Wrangler All Terrain Adventure 全地形胎 A/T 台灣有售 移除 | |
|---|---|---|
| 車車分 | — | 53 |
| 專業推薦率 | — | — |
| 乾地抓地力 | 83 | 90 |
| 濕地抓地力 | 83 | 90 |
| 路感回饋 | 80 | 60 |
| 操控性 | 73 | 90 |
| 磨耗度 | 100 | 93 |
| 舒適度 | 80 | 60 |
| 回購率 | 97 | 63 |
| 綜合評分 | 85 | 78 |
評分資料來源:tyrereviews.com 車主評分,詳見各輪胎頁面。「—」表示尚無資料。

