Michelin Cross Terrain vs BFGoodrich All Terrain TA KO2
最多並排比較 4 款輪胎的七項性能評分,每列最高分以綠色標示。
![]() 米其林 Cross Terrain 全地形胎 A/T 移除 | ![]() 百路馳 All Terrain TA KO2 全地形胎 A/T 台灣有售 移除 | |
|---|---|---|
| 車車分 | — | 57 |
| 專業推薦率 | — | — |
| 乾地抓地力 | 83 | 88 |
| 濕地抓地力 | 83 | 65 |
| 路感回饋 | 80 | 78 |
| 操控性 | 73 | 76 |
| 磨耗度 | 100 | 88 |
| 舒適度 | 80 | 77 |
| 回購率 | 97 | 68 |
| 綜合評分 | 85 | 77 |
評分資料來源:tyrereviews.com 車主評分,詳見各輪胎頁面。「—」表示尚無資料。

