Linglong Sport Master 4S vs Michelin Latitude Tour HP
最多並排比較 4 款輪胎的七項性能評分,每列最高分以綠色標示。
Linglong Sport Master 4S 玲瓏 Sport Master 4S 四季胎 移除 | ![]() 米其林 Latitude Tour HP 四季胎 台灣有售 移除 | |
|---|---|---|
| 車車分 | 41 | 61 |
| 專業推薦率 | 0%0/4 | — |
| 乾地抓地力 | — | 78 |
| 濕地抓地力 | — | 65 |
| 路感回饋 | — | 68 |
| 操控性 | — | 69 |
| 磨耗度 | — | 72 |
| 舒適度 | — | 77 |
| 回購率 | — | 62 |
| 綜合評分 | — | 70 |
評分資料來源:tyrereviews.com 車主評分,詳見各輪胎頁面。「—」表示尚無資料。
