Kenda KR06 Koyote vs Michelin Agilis CrossClimate
最多並排比較 4 款輪胎的七項性能評分,每列最高分以綠色標示。
![]() 建大 KR06 Koyote 商用載重胎 台灣有售 移除 | ![]() 米其林 Agilis CrossClimate 商用載重胎 移除 | |
|---|---|---|
| 車車分 | — | 75 |
| 專業推薦率 | — | — |
| 乾地抓地力 | — | 95 |
| 濕地抓地力 | — | 95 |
| 路感回饋 | — | 90 |
| 操控性 | — | 93 |
| 磨耗度 | — | 70 |
| 舒適度 | — | 90 |
| 回購率 | — | 98 |
| 綜合評分 | — | 90 |
評分資料來源:tyrereviews.com 車主評分,詳見各輪胎頁面。「—」表示尚無資料。

