Hifly HP801 SUV vs Hankook Dynapro HP2 RA33
最多並排比較 4 款輪胎的七項性能評分,每列最高分以綠色標示。
Hifly HP801 SUV Hifly HP801 SUV SUV 公路胎 移除 | ![]() 韓泰 Dynapro HP2 RA33 SUV 公路胎 台灣有售 移除 | |
|---|---|---|
| 車車分 | 46 | 64 |
| 專業推薦率 | — | — |
| 乾地抓地力 | — | 100 |
| 濕地抓地力 | — | 97 |
| 路感回饋 | — | 93 |
| 操控性 | — | 93 |
| 磨耗度 | — | 100 |
| 舒適度 | — | 97 |
| 回購率 | — | 100 |
| 綜合評分 | — | 97 |
評分資料來源:tyrereviews.com 車主評分,詳見各輪胎頁面。「—」表示尚無資料。
