Dunlop SP Sport Maxx GT600 DSST vs Continental ExtremeContact Sport
最多並排比較 4 款輪胎的七項性能評分,每列最高分以綠色標示。
![]() 登祿普 SP Sport Maxx GT600 DSST 極限性能街胎 移除 | ![]() 馬牌 ExtremeContact Sport 極限性能街胎 台灣有售 移除 | |
|---|---|---|
| 乾地抓地力 | — | 91 |
| 濕地抓地力 | — | 76 |
| 路感回饋 | — | 81 |
| 操控性 | — | 87 |
| 磨耗度 | — | 95 |
| 舒適度 | — | 87 |
| 回購率 | — | 100 |
| 綜合評分 | — | 88 |
評分資料來源:tyrereviews.com 車主評分,詳見各輪胎頁面。「—」表示尚無資料。

