Delinte AW6 vs Hankook iON Evo AS
最多並排比較 4 款輪胎的七項性能評分,每列最高分以綠色標示。
Delinte AW6 Delinte AW6 四季胎 移除 | ![]() 韓泰 iON Evo AS 四季胎 台灣有售 移除 | |
|---|---|---|
| 車車分 | 38 | 66 |
| 專業推薦率 | — | — |
| 乾地抓地力 | — | 80 |
| 濕地抓地力 | — | 70 |
| 路感回饋 | — | 74 |
| 操控性 | — | 65 |
| 磨耗度 | — | 78 |
| 舒適度 | — | 85 |
| 回購率 | — | 67 |
| 綜合評分 | — | 74 |
評分資料來源:tyrereviews.com 車主評分,詳見各輪胎頁面。「—」表示尚無資料。
