Continental 4x4 WinterContact vs Hankook Winter i pike RS2
最多並排比較 4 款輪胎的七項性能評分,每列最高分以綠色標示。
![]() 馬牌 4x4 WinterContact 冬季雪胎 移除 | ![]() 韓泰 Winter i pike RS2 冬季雪胎 移除 | |
|---|---|---|
| 車車分 | — | — |
| 專業推薦率 | — | — |
| 乾地抓地力 | 94 | 100 |
| 濕地抓地力 | 96 | 90 |
| 路感回饋 | 98 | 100 |
| 操控性 | 98 | 100 |
| 磨耗度 | 96 | 90 |
| 舒適度 | 92 | 100 |
| 回購率 | 100 | 100 |
| 綜合評分 | 96 | 97 |
評分資料來源:tyrereviews.com 車主評分,詳見各輪胎頁面。「—」表示尚無資料。

